VICTORIA NÚMERO 60 de KELY BUSCH

Kyle Busch sumó su victoria 60 en la Camping World Truck Series en Atlanta

Kyle Busch sumó su victoria 60 en la Camping World Truck Series tras ganar en forma dominante la Fr8Auctions 200 en el Atlanta Motor Speedway.

Busch, piloto regular de la NASCAR Cup Series lideró 102 de las 130 vueltas en la Fr8Auctions 200 al volante de la Toyota No. 51 de Kyle Busch Motorsports y cruzó la meta con 4.133 segundos de ventaja sobre Austin Hill.

Fue su 6ta. victoria en la pista de 1.5 millas de Georgia y la 60ma. en su carrera en la Camping World Trucks.

 

John Hunter Nemechek, Johnny Sauter y Sheldon Creed, el campeón defensor de la serie, completaron el Top 5.

Nemechek lideró 21 vueltas y ganó las 2 primeras etapas, tras adelantar a Busch, el dueño de su equipo, al final de cada etapa, con lo que sumó 2 puntos de Playoffs. Ha ganado por lo menos una etapa en cada una de las primeras 4 carreras de la temporada 2021.

La Camping World Truck Series volverá a la acción el próximo sábado con la Pinty’s Truck Race on Dirt (8 PM, Este, por FS1, MRN, SiriusXM NASCAR Radio) en la pista de tierra del Bristol Motor Speedway.

NASCAR Camping World Truck Series – 13ra. edición anual Annual Fr8Auctions 200

Atlanta Motor Speedway

Hampton, Georgia

Sábado, 20 de marzo, 2021

1. (2)  Kyle Busch(i), Toyota, 130.

2. (6)  Austin Hill, Toyota, 130.

3. (1)  John Hunter Nemechek, Toyota, 130.

4. (13)  Johnny Sauter, Toyota, 130.

5. (8)  Sheldon Creed, Chevrolet, 130.

6. (7)  Zane Smith, Chevrolet, 130.

7. (40)  Ross Chastain(i), Chevrolet, 130.

8. (3)  Matt Crafton, Toyota, 130.

9. (10)  Brett Moffitt, Chevrolet, 130.

10. (4)  Stewart Friesen, Toyota, 130.

11. (19)  Grant Enfinger, Toyota, 130.

12. (17)  Carson Hocevar #, Chevrolet, 130.

13. (29)  Derek Kraus, Toyota, 129.

14. (15)  Parker Kligerman, Chevrolet, 129.

15. (32)  Ryan Truex, Chevrolet, 129.

16. (5)  Ben Rhodes, Toyota, 129.

17. (9)  Todd Gilliland, Ford, 129.

18. (30)  Tyler Ankrum, Chevrolet, 129.

19. (14)  Tanner Gray, Ford, 129.

20. (39)  Spencer Davis, Toyota, 129.

21. (28)  Hailie Deegan #, Ford, 129.

22. (18)  Josh Berry(i), Chevrolet, 129.

23. (12)  Austin Wayne Self, Chevrolet, 128.

24. (26)  Chase Purdy #, Chevrolet, 128.

25. (24)  Jordan Anderson(i), Chevrolet, 128.

26. (22)  Tate Fogleman, Chevrolet, 128.

27. (34)  Cory Roper, Ford, 127.

28. (21)  Danny Bohn, Toyota, 127.

29. (20)  Codie Rohrbaugh, Chevrolet, 126.

30. (16)  Timothy Peters, Chevrolet, 126.

31. (27)  Dawson Cram, Chevrolet, 126.

32. (35)  Bret Holmes, Chevrolet, 126.

33. (25)  Spencer Boyd, Chevrolet, 125.

34. (36)  Ryan Ellis(i), Chevrolet, 124.

35. (11)  Chandler Smith #, Toyota, 124.

36. (31)  Bill Lester, Ford, 123.

37. (38)  Akinori Ogata, Toyota, 123.

38. (33)  Jennifer Jo Cobb, Chevrolet, 117.

39. (23)  Raphael Lessard, Chevrolet, Transmisión, 115.

40. (37)  Norm Benning, Chevrolet, Falta de velocidad, 72.

Promedio de velocidad del ganador:  133.888 mph.

Duración de la carrera:  1 Hora, 29 Minutos, 43 Segundos.

Margen de la victoria:  4.133 Segundos.

Banderas amarillas:  3 durante 16 vueltas.

Cambios de líder:  8 entre 4 pilotos.

Líderes por vuelta:  M. Crafton 1-3;K. Busch(i) 4-28;J. Nemechek 29-45;K. Busch(i) 46-59;J. Nemechek 60-63;K. Busch(i) 64-101;C. Purdy # 102-105;K. Busch(i) 106-130.

Resumen de los líderes:  Kyle Busch(i) 4 veces durante 102 vueltas; John Hunter Nemechek 2 veces durante 21 vueltas; Chase Purdy # 1 vez durante 4 vueltas; Matt Crafton 1 vez durante 3 vueltas.

Top Ten Etapa #1: 4,51,16,52,44,19,88,21,2,13

Top Ten Etapa #2: 4,51,52,16,44,2,21,45,88,19

Entradas relacionadas